AMOVA for 32 absorption, distribution, metabolism and excretion core genes based on all SNPs in each gene region in three groups: Europeans (CEU and TSI), East Asians (CHB and JPT) and five ethnic groups in northwestern China (TJK, UIG, KZK, KGZ and HUI)
Type | Gene | Variant (%) | FST | p Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Between group | Within group | Within populations | ||||
Phase I | CYP1A1 | 20.43 | 4.70 | 74.87 | 0.251 | 0.0000 |
CYP1A2 | 9.52 | 1.99 | 88.49 | 0.115 | 0.0000 | |
CYP2A6 | −1.41 | 2.43 | 98.98 | 0.010 | 0.0020 | |
CYP2B6 | 1.18 | −0.28 | 99.10 | 0.009 | 0.0176 | |
CYP2C8 | 3.70 | 1.29 | 95.01 | 0.050 | 0.0000 | |
CYP2C9 | 2.82 | 1.05 | 96.13 | 0.039 | 0.0000 | |
CYP2C19 | 1.31 | 1.12 | 97.57 | 0.024 | 0.0000 | |
CYP2D6 | 4.49 | 1.34 | 94.17 | 0.058 | 0.0000 | |
CYP2E1 | 5.99 | 0.47 | 93.53 | 0.065 | 0.0000 | |
CYP3A4 | 11.10 | −0.46 | 89.36 | 0.106 | 0.0000 | |
CYP3A5 | 11.24 | −0.53 | 89.29 | 0.107 | 0.0000 | |
DPYD | 1.50 | 1.90 | 96.60 | 0.034 | 0.0000 | |
Phase II | GSTM1 | −0.53 | 1.10 | 99.43 | 0.006 | 0.0616 |
GSTP1 | 5.59 | 1.39 | 93.03 | 0.070 | 0.0000 | |
GSTT1 | 3.32 | 4.21 | 92.47 | 0.075 | 0.0000 | |
NAT1 | 5.42 | 0.38 | 94.20 | 0.058 | 0.0000 | |
NAT2 | 7.37 | 2.90 | 89.73 | 0.103 | 0.0000 | |
SULT1A1 | 4.55 | 0.90 | 94.56 | 0.054 | 0.0000 | |
TPMT | 1.35 | −0.41 | 99.06 | 0.009 | 0.0166 | |
UGT1A1 | 1.04 | 3.48 | 95.48 | 0.045 | 0.0000 | |
UGT2B7 | 3.27 | 1.04 | 95.69 | 0.043 | 0.0000 | |
UGT2B15 | −1.01 | 2.88 | 98.13 | 0.019 | 0.0000 | |
UGT2B17 | 3.58 | −0.73 | 97.15 | 0.029 | 0.0010 | |
Transporter | ABCB1 | 6.30 | 1.35 | 92.36 | 0.076 | 0.0000 |
ABCC2 | 0.85 | 1.81 | 97.34 | 0.027 | 0.0000 | |
ABCG2 | 2.90 | 1.70 | 95.40 | 0.046 | 0.0000 | |
SLC15A2 | 1.21 | 5.24 | 93.54 | 0.065 | 0.0000 | |
SLC22A1 | 3.11 | 1.90 | 95.00 | 0.050 | 0.0000 | |
SLC22A2 | 1.98 | 0.36 | 97.66 | 0.023 | 0.0000 | |
SLC22A6 | 4.31 | 0.96 | 94.73 | 0.053 | 0.0000 | |
SLCO1B1 | 6.81 | 3.02 | 90.17 | 0.098 | 0.0000 | |
SLCO1B3 | 2.48 | 1.50 | 96.02 | 0.040 | 0.0000 |
HUI, Hui; KGZ, Kirgiz; KZK, Kazakh; TJK, Tajik; UIG, Uyghur.