Results of two point linkage analysis
Marker | Lod scores (θ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
DXS1060 | −∞ | −2.12 | −1.29 | −0.56 | −0.22 | −0.05 |
GHGXg | −∞ | −0.82 | −0.38 | −0.09 | −0.02 | −0.01 |
DXS443 | −∞ | −0.86 | −0.62 | −0.41 | −0.27 | −0.14 |
DMD | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
DXS7 | −∞ | 0.67 | 0.80 | 0.75 | 0.55 | 0.28 |
DXS538 | −∞ | −1.70 | −0.92 | −0.27 | −0.03 | 0.04 |
MAO A | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.09 |
DXS1003 | −∞ | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.63 | 0.28 |
DXS337 | −∞ | 0.60 | 0.94 | 0.98 | 0.73 | 0.32 |
DXS426 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.53 | 0.36 | 0.19 |
DXS6941 | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
DXS573 | 2.86 | 2.61 | 2.35 | 1.80 | 1.19 | 0.52 |
DXS1204 | 3.30 | 3.00 | 2.69 | 2.05 | 1.35 | 0.61 |
ALAS2 | 2.43 | 2.21 | 1.98 | 1.51 | 0.99 | 0.43 |
AR | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
PGK1P1 | −∞ | 0.29 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.21 |
DXS339 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
DXS453 | −∞ | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.58 | 0.28 |
DXS559 | −∞ | 1.23 | 1.34 | 1.24 | 0.95 | 0.54 |
DXYS1X | −∞ | −0.55 | −0.34 | −0.20 | −0.13 | −0.07 |
DXS3 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.09 |
DXS458 | −∞ | −0.18 | −0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
DXS454 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.09 |
DXS178 | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
COL4A5 | −∞ | 0.67 | 0.80 | 0.75 | 0.55 | 0.28 |
DXS456 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
DXS424 | −∞ | 0.16 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.17 |
HPRT | −∞ | −1.65 | −0.88 | −0.27 | −0.05 | 0.01 |
DXS294 | −∞ | −0.18 | −0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
DXS984 | −∞ | −0.18 | −0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
DXS292 | −∞ | −0.26 | −0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
FRAXAc2 | −∞ | 0.45 | 0.58 | 0.51 | 0.31 | 0.09 |
DXS1113 | −∞ | −2.33 | −1.26 | −0.37 | −0.01 | 0.09 |
DXS1108 | −∞ | −2.71 | −1.63 | −0.69 | −0.26 | −0.06 |
NI = not informative.