Absolute risk for cancer in offspring when parents or siblings are probands
| All cases in offspring | Sporadic | Parental proband | Sibling proband | Parent+sibling proband | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR* | CR (%)† | IR* | CR (%)† | IR* | CR (%)† | IR* | CR (%)† | ||
| *IR, incidence rate per 100 000; †CR, cumulative risk up to age 68 years; ‡adenocarcinoma only. | |||||||||
| Upper aerodigestive tract | 2104 | 4.5 | 0.4 | 6.0 | 0.5 | 12.1 | 1.1 | ||
| Esophagus | 609 | 1.6 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | ||||
| Stomach | 1492 | 3.5 | 0.3 | 8.3 | 0.7 | 9.5 | 0.9 | 59.2 | 5.7 |
| Colorectum‡ | 6774 | 17.5 | 1.6 | 30.7 | 2.6 | 49.8 | 4.3 | 85.2 | 6.9 |
| Liver | 1423 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | ||
| Pancreas | 1536 | 3.9 | 0.3 | 7.9 | 0.7 | 8.6 | 0.7 | ||
| Lung | 5493 | 13.7 | 1.2 | 26.8 | 2.3 | 42.9 | 3.7 | 56.7 | 4.5 |
| Breast | 20923 | 41.1 | 3.4 | 68.8 | 5.5 | 88.2 | 7.1 | 124.9 | 9.6 |
| Cervix | 2333 | 3.6 | 0.3 | 8.3 | 0.7 | 7.6 | 0.6 | ||
| Endometrium | 2822 | 7.0 | 0.6 | 13.7 | 1.2 | 12.9 | 1.1 | 25.9 | 1.8 |
| Ovary | 2969 | 5.8 | 0.5 | 15.2 | 1.2 | 40.6 | 2.9 | 151.1 | 11.1 |
| Prostate | 5993 | 22.4 | 2.1 | 45.2 | 4.2 | 87.4 | 7.8 | 167.6 | 14.0 |
| Testis | 1933 | 2.7 | 0.2 | 11.7 | 0.8 | 25.6 | 1.8 | ||
| Kidney | 2307 | 5.4 | 0.5 | 12.6 | 1.0 | 35.4 | 2.6 | ||
| Urinary bladder | 2987 | 7.8 | 0.7 | 13.8 | 1.2 | 7.6 | 0.6 | 39.0 | 3.4 |
| Melanoma | 6529 | 11.9 | 1.0 | 37.1 | 3.1 | 39.5 | 3.1 | 226.3 | 18.4 |
| Skin, squamous cell | 1898 | 4.8 | 0.4 | 10.1 | 0.9 | 11.4 | 0.9 | 69.8 | 6.3 |
| Nervous system | 6137 | 11.0 | 0.9 | 22.7 | 1.8 | 24.9 | 2.0 | 74.9 | 6.3 |
| Thyroid gland, nonmedullary | 1208 | 1.9 | 0.1 | 6.4 | 0.5 | 13.4 | 1.0 | ||
| Endocrine glands | 2464 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 0.8 | 17.5 | 1.5 | 128.6 | 9.3 |
| Non-Hodgkin’s lymphoma | 3555 | 7.6 | 0.6 | 14.0 | 1.1 | 16.8 | 1.4 | ||
| Hodgkin’s disease | 1081 | 1.7 | 0.1 | 8.9 | 0.6 | 9.2 | 0.7 | ||
| Myeloma | 901 | 2.2 | 0.2 | 5.8 | 0.5 | ||||
| Leukemia | 3200 | 6.5 | 0.5 | 9.2 | 0.8 | 16.5 | 1.3 | ||









